会议列表
项目编号:
会议名称:
第
期
会议时间:
至
当前阶段:
| 项目编号 | 会议ID | 项目形式 | 会议名称 | 会议开始时间 | 会议结束时间 | 总期数 | 期数 | 当前阶段 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH-2026-658 | 5643145673 | 线上 | 小牛血清创新应用研讨会 | 2026-05-11 11:30 | 2026-05-11 14:30 | 26 | 第 3 期 | 待监管 | 查看监察意见 | |
| ZH-2026-650 | 5643145674 | 线下 | 整合医学学会项目评审会 | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-01 17:00 | 18 | 第 18 期 | 监管通过 | 查看查看监察意见 | |
| ZH-2026-645 | 5643145675 | 线上+线下 | 智慧医院建设项目方案论证会 | 2026-03-15 14:00 | 2026-03-15 16:30 | 12 | 第 7 期 | 待整改 | 查看监察意见 | |
| ZH-2026-640 | 5643145676 | 线上 | 基层医疗改革试点中期评估会 | 2026-02-01 09:30 | 2026-02-01 12:00 | 20 | 第 14 期 | 已结算 | 查看查看监察意见 | |
| ZH-2026-635 | 5643145677 | 线下 | 数字化医疗转型方案评审会 | 2026-01-10 10:00 | 2026-01-10 17:00 | 22 | 第 15 期 | 已结题 | 查看监察意见 |
*支持方点击监察意见保存确认后,按钮变为查看监察意见
*会议详情页,增加学会已审核及审核意见,增加支持方监督意见详情,两个意见,合规人员能看到,执行方也可看到
*支持方状态(当前阶段):
未执行:会议开始时间前,显示为未执行;
已执行未传材料:合规人员未审核通过前,一直显示该状态;
待监管:支持方未填写监管意见时,显示该状态;
监管通过:支持方选择确认无误后,则显示该状态;监管通过默认只显示 1 个工作日,之后显示为待结算
待整改:监管未通过后,则显示该状态;
待结算:支持方监管通过后,1 个工作日后变为待结算,显示该状态;
已结算:合规人员当操作结算后,状态变为已结算;