项目管理
项目编号:
项目名称:
是否结题:
是否结算:
支持单位:
服务机构:
项目形式:
*支持多个支持单位筛选 / *支持多个服务机构筛选
| 项目编号 | 项目名称 | 总场次/总期数 | 已执行 | 未执行 | 总金额 | 可用金额 | 已支付劳务费 | 已支付会务费 | 项目评价分数 | 支持单位 | 服务机构 | 项目形式 | 是否结题 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH-2026-658 | 小牛血清创新应用研讨会 | 26 | 16 | 10 | 3,112,000 | 1,112,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5.0 | 北京XXXX有限公司 | 北京XXXX公司 | 线上 | 未结题 | 分配 | 结题 | 查看 | 编辑 | 开通 | 删除公告 |
| ZH-2026-658 | 小牛血清创新应用研讨会 | 26 | 16 | 10 | 3,112,000 | 1,112,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3.5 | 北京XXXX有限公司 | 北京XXXX公司 | 线下 | 未结题 | 分配 | 结题 | 查看 | 编辑 | 开通 | 删除公告 |
| ZH-2026-658 | 小牛血清创新应用研讨会 | 26 | 16 | 10 | 3,112,000 | 1,112,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 4.5 | 北京XXXX有限公司 | 北京XXXX公司 | 线上+线下 | 已结题 | 分配 | 结题 | 查看 | 编辑 | 开通 | 删除公告 |
| ZH-2026-658 | 小牛血清创新应用研讨会 | 26 | 16 | 10 | 3,112,000 | 1,112,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3.0 | 北京XXXX有限公司 | 北京XXXX公司 | 其他 | 未结题 | 分配 | 结题 | 查看 | 编辑 | 开通 | 删除公告 |
| ZH-2026-658 | 小牛血清创新应用研讨会 | 26 | 16 | 10 | 3,112,000 | 1,112,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 5.0 | 北京XXXX有限公司 | 北京XXXX公司 | 线上 | 未结题 | 分配 | 结题 | 查看 | 编辑 | 开通 | 删除公告 |
| ZH-2026-658 | 小牛血清创新应用研讨会 | 26 | 16 | 10 | 3,112,000 | 1,112,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3.5 | 北京XXXX有限公司 | 北京XXXX公司 | 线下 | 已结题 | 分配 | 结题 | 查看 | 编辑 | 开通 | 删除公告 |
*可用金额=总金额*(1-管理费税费)-累计劳务-累计会务(总发票的金额) / *点击后可查看具体评价维度,评价标准与供应商系统保持一致