项目列表
项目编号:
项目名称:
项目时间:
至
是否结题:
| 项目编号 | 项目名称 | 总场次 | 已执行 | 未执行 | 总金额 | 可用金额 | 劳务费 | 会务费 | 项目开始时间 | 项目结束时间 | 是否结题 | 执行单位评价 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH-2026-658 | 小牛血清创新应用研讨会 | 26 | 16 | 10 | 3,112,000 | 1,112,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2026-05-11 | 2026-06-30 | 未结题 | 3.5 | 项目评价分配查看 | |
| ZH-2026-650 | 整合医学学会项目评审会 | 18 | 12 | 6 | 2,500,000 | 980,000 | 900,000 | 620,000 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 已结题 | 4.5 | 项目评价分配查看 | |
| ZH-2026-645 | 智慧医院建设项目方案论证 | 12 | 7 | 5 | 1,800,000 | 760,000 | 700,000 | 340,000 | 2026-03-15 | 2026-04-30 | 未结题 | 5.0 | 项目评价分配查看 | |
| ZH-2026-640 | 基层医疗改革试点中期评估 | 20 | 14 | 6 | 2,800,000 | 1,050,000 | 950,000 | 800,000 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 已结题 | 4.5 | 项目评价分配查看 | |
| ZH-2026-635 | 数字化医疗转型方案评审 | 22 | 15 | 7 | 3,000,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 700,000 | 2026-01-10 | 2026-02-28 | 已结题 | 5.0 | 项目评价分配查看 |
*点击后可查看具体评价维度,评价标准与供应商系统保持一致